+ 欢迎您光临潮州市环境保护局 +   设为首页 + 加入收藏 + 
首    页
机构介绍 政务信息 环保政务 法规标准 办事指南 监察执法 生态保护 宣传教育 热点专题 网站导航
 您好,欢迎您光临潮州市环境保护公众网!
 当前位置: 潮州市环境保护局 -> 监察执法 -> 排污费征收管理 -> 排污费征收结果公示
潮州市2012年01月份排污费征收情况
撰写时间: 2012-02-02 文章作者: 文章来源:
编号 缴费单位 征收金额(元) 征收时段 备注
1 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 1193266 2011年10月 NOX、烟尘、煤粉尘
2 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 377511 2011年10月 SO2
3 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 1368746 2011年11月 NOX、烟尘、煤粉尘
4 广东大唐国际潮州发电有限责任公司 441032 2011年11月 SO2
5 潮州市成华线业有限公司 3602 2011年7-12月  
6 潮州市丰业实业有限公司 6000 2011年7-12月  
7 潮州市鹏锦电筒有限公司 6000 2011年10-12月  
8 潮州市志诚五金工艺厂有限公司 3000 2011年1-6月  
9 潮州市蓓蕾电子有限公司 6000 2011年7-12月  
10 广东韩江钢板有限公司 32004 2011年7-12月  
11 潮州市远峰电路板有限公司 5400 2011年7-12月  
12 潮州市湘桥区金鸿发瓦楞纸厂 16500 2011年7-9月  
13 潮州市西湖电子线路板厂 4800 2011年7-12月  
14 潮州三环(集团)股份有限公司 41319 2011年10-12月  
15 潮州市嘉泰肉类联合加工有限公司 740 2011年10-12月  
16 南松(潮安)玻璃工艺有限公司 5370 2011年7-12月  
17 德松(潮州)刺绣有限公司 11044 2011年7-12月  
18 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 19790 2011年7-12月  
19 潮州市德嘉漂染厂 11400 2011年4-12月  
20 潮州市开发区鹏程电器厂 3600 2011年7-12月  
21 潮州市广捷钟表有限公司 2640 2011年7-12月  
22 潮州市华粤织染有限公司 20926 2011年7-12月  
23 潮州市莲云锦云涂料厂漂染分厂 10200 2011年10-12月  
24 联宇陶瓷 4200 2011年7-12月  
25 庆发陶瓷 9000 2011年10-12月  
26 天和源 2000 2011年7-12月  
27 荣宝加陶瓷实业有限公司 6000 2011年1-12月  
28 波士发陶瓷制作有限公司 4800 2011年7-12月  
29 莲云锦云涂料厂 3600 2011年7-12月  
30 欧特瓷业有限公司 8000 2011年1-12月  
31 环城电子实业有限公司 14400 2011年1-12月  
32 立信高分子材料有限公司 4695 2011年10-12月  
33 海澜电子 4800 2011年7-12月  
34 联源陶瓷 7200 2011年7-12月  
35 丹木涂料 9000 2011年7-12月  
36 化工一厂 3000 2011年7-12月  
37 新宏泽包装 4800 2011年7-12月  
38 裕穗陶瓷 7200 2011年7-12月  
39 开发区振业塑胶厂 9600 2011年1-12月  
40 汇能电机 3000 2011年10-12月  
41 中天城鞋业 6000 2011年10-12月  
42 金泰来陶瓷 1800 2011年7-12月  
43 莉莉凯莲 2400 2011年7-12月  
44 汇侨大酒店 9000 2011年10-12月  
45 新洋上岛咖啡店 3120 2011年7-12月  
46 凤新上岛咖啡店 3120 2011年7-12月  
47 加州旅馆 9000 2011年7-12月  
48 鑫珑陶瓷实业有限公司 1200 2011年1-12月  
49 新佳陶瓷原料厂 3000 2011年7-12月  
50 潮州市亚陶瓷业有限公司 3000 2011年7-12月  
51 广东科进尼龙管道制品有限公司 4200 2011年1-12月  
52 佳雄汽车维修店 2400 2011年1-12月  
53 振成陶瓷工艺厂 1800 2011年1-12月  
54 虹景酒家 2700 2011年4-12月  
55 池湖招待所 900 2011年4-12月  
56 富佳浴足中心 2700 2011年7-12月  
57 永胜电器厂 1050 2011年7-12月  
58 良友汽车维修部 2400 2011年1-12月  
59 恒通汽车维修店 800 2011年5-12月  
60 赛欧陶瓷实业有限公司 4800 2011年1-12月  
61 万美陶瓷制作厂 2400 2011年1-12月  
62 蔡锡华 3600 2011年1-12月  
63 德宏陶瓷制作有限公司 3000 2011年7-12月  
64 顺强陶瓷制作有限公司 3600 2011年7-12月  
65 枫溪区汉健陶瓷厂 2400 2011年1-12月  
66 枫溪金信陶瓷厂 2400 2011年1-12月  
67 顺辉陶瓷颜料厂 2100 2011年7-12月  
68 金瓯陶瓷有限公司 2400 2011年1-12月  
69 东田泡沫厂 4800 2011年1-12月  
70 广东宏华集团有限公司 2400 2011年7-12月  
71 广东四通集团股份有限公司 18000 2011年7-12月  
【打印本稿】 【关闭窗口】 【返回顶部】
工作动态
政策规章
排污费征收结果公示
收费依据和标准
资料下载
潮州市瑞成陶瓷实业有限公司陶瓷制品生产项目   [2012-01-31]
广东省质量监督食品包装材料检验站(潮州)、广东省...   [2012-01-31]
潮州市雄达羽毛有限公司羽毛、羽绒加工项目   [2012-01-31]
潮州市庆声包装品有限公司   [2012-01-31]
潮州市湘桥区意溪中学湘桥区体育训练馆建设项目   [2012-01-31]
潮州市湘桥区意溪中学初中教学楼建设项目   [2012-01-31]
潮州市X073意凤线意溪段(K0+00-K6+628)路面大修工程   [2012-01-31]
>>更多
我市荣获省2010年排污申报核定工作...
潮州市饮食服务业环境保护管理业务指引
潮州将开展机动车维修行业环境污染...
惠州垃圾分类试点下月开始 垃圾桶环...
专家:“零垃圾”,离我们并不遥远
广东四通集团有限公司卫生陶瓷废陶...
周生贤主持环境保护部党组中心组学习
更多>> 
更多>>  
| 联系方法 | 网站背景 | 隐私保护 | 网站致谢 | 法律责任 | 网站导航 | 浏览建议 | 网址域名 | 版权声明 | 交通指引 |
主办:潮州市环境保护局  地址:潮州市凤新东路环境监控中心  Copyright @ 2007 潮州市环境保护局 版权所有
开发维护:潮州市环境保护研究所 电话:0768-2806460 传真:0768-2806460
建议使用IE5.5版本以上的浏览器 1024*768分辨率浏览